Máquina de moldagem por injeção plástica
Breve introdução
Consiste em plastificante sistema, sistema de injeção, sistema de fixação e sistema de transmissão. Nossa empresa aplica tecnologias de fundição de matriz a máquinas de moldagem por injeção há muitos anos, como em controle mecânico, hidráulico, elétrico, etc. para melhorias abrangentes, combinação perfeita de fundição e velocidade de pressão dinâmica.
Para melhorar a estabilidade da produção de seringa, adicionamos especialmente a bobina de aquecimento infravermelho à máquina de moldagem de injeção padrão. Além disso, recomendamos a adição do Sistema Motor Servo, embora o Servo Motor aumente o custo da máquina de moldagem por injeção, o Sistema Motor Servo tem as vantagens de economia de energia, em uma produção de longo prazo, é mais econômica, então hoje em dia cada vez mais empresas Escolha Sistema Motor Servo.
Parâmetro técnico
Item/ modelo | UNIT | SMT-1016 168T | SMT-1020 208T | SMT-1025 258T | SMT-1028 288T | |||||||||
Diâmetro do parafuso | milímetros | 40 | 45 | 48 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 67 | |
Proporção de parafuso L/D | L/d | 22.5 | 20.3 | 19 | 23.1 | 20.6 | 18.7 | 21.5 | 19.7 | 18.2 | 21.7 | 20 | 19.4 | |
Força de aperto | KN | 1680 | 2080 | 2580 | 2880 | |||||||||
Golpe de abertura | milímetros | 420 | 475 | 545 | 610 | |||||||||
Ejeção hidráulica | KN | 45 | 62 | 62 | 70 | |||||||||
Golpe de ejetor | milímetros | 140 | 165 | 165 | 165 | |||||||||
Energia motora | KW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||
Aquecedor | KW | 10 | 16 | 18 | 18 | |||||||||
Dimensão da máquina | m | 5.2x1.3x2.1 | 5.7x1.4x2.3 | 6.3x1.5x2.3 | 6.5x1.6x2.2 | |||||||||
Peso da máquina | t | 4.8 | 6.6 | 7.8 | 8.5 |
Molde médico Máquina de impressão de barril de seringa Máquina de montagem da seringa Máquina de montagem de conjunto de infusão Máquina de embalagem de conjunto de seringa e infusão Máquina de esterilização de ETO Extrusora de tubo de PVC Máquina de moldagem por injeção plástica Outros